2019/4/14時点での運用実績(株式・投資信託・確定拠出年金)
2019/4/14時点での運用実績をまとめました。
株式の運用実績
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
JT | 262,600円 | -25,400円 | -8.82% |
イオン | 201,650円 | -23,650円 | -10.50% |
オリックス | 159,550円 | 4,350円 | 2.80% |
非公開 | 763,973円 | 208,522円 | 37.54% |
計 | 1,387,773円 | 163,822円 | 13.38% |
投資信託の運用実績
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 342,318円 | 22,301円 | 6.97% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 169,686円 | 7,182円 | 4.42% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 102,172円 | 4,669円 | 4.79% |
計 | 614,176円 | 34,152円 | 5.89% |
確定拠出年金の運用実績
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 506,895円 | 82,235円 | 19.36% |
計 | 506,895円 | 82,235円 | 19.36% |
運用実績の合計
評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
株式 | 1,387,773円 | 163,822円 | 13.38% |
投資信託 | 614,176円 | 34,152円 | 5.89% |
確定拠出年金 | 506,895円 | 82,235円 | 19.36% |
計 | 2,508,844円 | 280,209円 | 12.57% |
所感
優待目的で保有している株式の評価額がかなり下がってしまいました。
損失分は優待+配当で取り戻します。